歡迎您!訪問(wèn)“蘇州工業(yè)園區(qū)匯光科技有限公司”官網(wǎng)。
同軸光視頻顯微鏡
同軸光視頻顯微鏡配置參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | ||
變倍比 | 1:7.1 | |
變倍范圍 | 0.7X~4.5X | |
影像放大倍數(shù) | 120X~3000X | |
主物鏡 | 5X、10X、20X | |
CCD接口 | 0.4X | |
成像系統(tǒng)成像系統(tǒng) | ||
接口類型 | HDMI | USB |
像素 | 200萬(wàn) | 300萬(wàn)、500萬(wàn)、600萬(wàn)、1200萬(wàn)、2000萬(wàn) |
支架底座系統(tǒng) | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)手輪、粗調(diào)行程45mm,微調(diào)精度0.002mm | |
工作平臺(tái) | 黑色金屬平板工作臺(tái),手動(dòng)式移動(dòng)平臺(tái),移動(dòng)范圍50*50 | |
照明系統(tǒng) | ||
點(diǎn)光源 | 獨(dú)立控制開(kāi)關(guān),光亮連續(xù)可調(diào) | |
顯示部分 | ||
顯示器 | 21.5' | |
測(cè)量功能 | 有 | |
測(cè)量軟件 | 有 |
Copyright ? 匯光科技 蘇ICP備18008002號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32050602010659號(hào) 地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)唯新路83號(hào) 電話:18962209715 郵箱:sales@szhgo.cn